Bhosari, Pune, Maharashtra
GST No. 27AALFV5883D1ZP
Call 08048971451 62% Response Rate
Brand | VM |
Roller Surface | Polyurethane |
Roller Length | >500 mm |
Hardness | 95 SHORE A |
Roller Diameter | 50-100 mm |
Color | RED |
Working Temperature | 50 |
Design | CUSTOMIZE |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Number
Usage/Application | Conveyor System |
Material | PU |
Roller Type | Simple Taper Roller |
Shaft Material | MS |
Roller Length | 0-100 mm |
Hardness | 90-95 Shore A |
Brand | VM |
Size | MIN. DIA 20 MM TO MAX DIA 300 MM |
View Complete details
Usage/Application | Conveyor Systems |
Material | PU |
Roller Type | Simple Taper Roller |
Shaft Material | MS |
Roller Length | 0-100 mm |
Hardness | 90 Shore A |
Brand | VM |
Size | MIN DIA 20 MM TO MAX. 300 MM |
View Complete details
Roller Diameter | 0-50 mm |
Roller Surface | Polyurethane |
Roller Length | >500 mm |
Roller Work Nature | Wetting With Rubber |
Color | RED |
Brand | VM |
Size | CUSTOMIZE |
Working Temperature | 50 |
To meet the detailed necessity of the patrons, we offer an elite array of Polyurethane Coated Roller. This compactor is developed and designed using top quality material and modern techniques as per the set industry guidelines. Furthermore, it is methodically examined on different quality limitations by our trained quality controllers assuring its flawlessness at patrons end.
Features:
Dimensional accuracy
Durable
High finish
View Complete details
Roller Work Nature | Wetting With Rubber |
Hardness | 95 SHORE A |
Roller Surface | Polyurethane |
Brand | VM |
Type | Flexible Conveyors, Vertical Conveyors, Spiral Conveyors, Vibrating Conveyors, Pneumatic Conveyors |
Roller Diameter | 50-100 mm |
Working Temperature | MAX. 60 Degree |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Number
Roller Diameter | 200-250 mm, 0-50 mm, >250 mm, 100-200 mm, 50-100 mm |
Roller Surface | Polyurethane |
Roller Length | 200-300 mm, 300-400 mm, >500 mm, 400-500 mm, 0-100 mm, 100-200 mm |
Roller Work Nature | Wetting With Rubber |
Color | RED / GREEN / YELLOW / BLUE |
Brand | VM |
Size | DIA 40,50,60,70,80 MM |
Working Temperature | 50 |
View Complete details
Roller Surface | Polyurethane |
Roller Length | 300-400 mm, 100-200 mm, 200-300 mm, 0-100 mm |
Brand | VM |
Roller Diameter | 50-100 mm, 200-250 mm, 100-200 mm |
Color | RED / GREEN / YELLOW |
Working Temperature | 50 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Number
Usage/Application | Roller Conveyor |
Color | Red / Green / Yellow / Orange |
Brand | VM |
Roller Diameter | 50,40,58,60,70 |
Roller Surface | PU Coated |
Hardness | 95 SHORE A |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Number
Roller Diameter | 200-250 mm |
Roller Surface | Polyurethane |
Roller Length | 200-300 mm, 300-400 mm, 400-500 mm, 0-100 mm, 100-200 mm |
Roller Work Nature | Wetting With Rubber |
Color | RED |
Brand | VM |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Unit
Material | Polyurethane |
Roller Type | Simple Taper Roller |
Roller Materials | Polyurethane |
Finish | Honed Finish |
Bearing | 6004 |
Roller Diameter | 50-100 mm, 100-200 mm, 0-50 mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Number
Usage/Application | Conveyor Roller System |
Roller Material | Mild Steel |
Roller Surface | Polyurethane |
Roller Length | >500 mm |
Hardness | 95 Shore A |
Brand | VM |
Roller Diameter | 50-100 mm |
Color | RED |
Working Temperature | 50 |
Additional Information:
View Complete details
Roller Diameter | 0-50 mm |
Roller Surface | Polyurethane |
Roller Length | 300-400 mm, 400-500 mm, 0-100 mm, 100-200 mm, 200-300 mm |
Color | RED / GREEN / ORANGE / YELLOW |
Brand | VM |
Size | DIA 58,50,60,76,70 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Number
Roller Diameter | 100-200 mm, 0-50 mm, 50-100 mm |
Roller Surface | Polyurethane |
Roller Length | 0-100 mm |
Roller Work Nature | Wetting With Rubber |
Color | RED |
Brand | VM |
View Complete details
Roller Diameter | 50-100 mm |
Roller Surface | Polyurethane |
Roller Length | 300-400 mm |
Color | RED / GREEN |
Brand | VM |
Working Temperature | 50 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 4 Set
Material | Polyurethane |
Size | DIA 300 MM,350 MM,400 MM |
Color | Red |
Packing Type | Std. |
Surface Finishing | Polyurethane Coated |
Material Grade | Polyurethane |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Number
Roller Diameter | 50-100 mm |
Roller Surface | Polyurethane |
Roller Length | 0-100 mm |
Color | Red |
Brand | VM |
Hardness | 95 Shore A |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Roller Length | 150 MM |
Roller Surface | Polyurethane |
Shaft Material | EN8 |
Hardness | 95 SHORE A |
Brand | VM Poly |
Roller Diameter | 100-200 mm |
Color | Yellow |
Size | DIA 125 X 150 MML |
Working Temperature | 50 DEGREE |
Additional Information:
View Complete details
Roller Work Nature | Wetting With Rubber |
Hardness | 95 Shore A |
Roller Surface | Polyurethane |
Roller Length | >500 mm |
Roller Diameter | 0-50 mm |
Material | Polyurethane |
Color | Red |
Size | Customize |
Working Temperature | 50 Degree |
Usage/Application | Material Handling Trolly / Conveyor |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 4 Number
Roller Diameter | 0-50 mm |
Roller Surface | Polyurethane |
Roller Length | 300-400 mm |
Roller Work Nature | Wetting With Rubber |
Color | RED |
Brand | VM |
Size | DIA 58 MM |
Working Temperature | 50 |
View Complete details
Material | PU |
Usage/Application | Material Handling Hand Pallet Truck |
Size | DIA 80 X 70 MML |
Color | Red |
Additional Information:
View Complete details